CAMPIONATO
| Squadra | Pt. | Partite | Coppa disciplina | Penl. | Reti | ||||||||
| G | V | N | P | Am | Sq | Pen | Punti | P.Gara | F | S | |||
| Sacile | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 26 | 7 |
| Zoppola | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1,50 | 0 | 10 | 10 |
| Valvasone | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1,16 | 0 | 13 | 14 |
| Morsano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | 0 | 7 | 8 |
| Codroipo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1,16 | 0 | 4 | 6 |
| Casarsa | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 0 | 7 | 9 |
| Cordenons | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2,16 | -2 | 7 | 8 |
| Varmo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,66 | 0 | 3 | 15 |
COPPA REGIONALE
| Squadra | Pt. | Partite | Coppa disciplina | Penl. | Reti | ||||||||
| G | V | N | P | Am | Sq | Pen | Punti | P.Gara | F | S | |||
| San Antonio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1,80 | 0 | 13 | 2 |
| Vallenoncello | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1,80 | 0 | 9 | 7 |
| Codroipo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0,90 | 0 | 6 | 10 |
| Varmo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,70 | 0 | 2 | 11 |
Comunicato n.11 del 22/06/2011